联系人:沈经理
手 机:16602150044
电 话:400-663-2276
地 址:上海市嘉定区华江公路688号凯迪大厦210室
1、用于制造携带式X射线透射装置。
2、用于特殊闪烁晶体生长添加剂等Tm:YAG。
3、用于核反应堆控制材料。
产品系列
| 产品 | 产品代码 | 安全数据 | 技术数据 |
| 氧化铥 99.9% | ET-Tm-01 | ||
| 氧化铥 99.99% | ET-Tm-02 | ||
| 氧化铥 99.999% | ET-Tm-03 |
属性(理论)
| 分子式 | O3Tm2 |
| 分子量 | 385.88 |
| 外貌 | White |
| 熔点 | 2,341° C (4,246° F) |
| 沸点 | 3,945° C (7,133° F) |
| 密度 | 8600 公斤/米3 |
| 精确质量 | N/A |
| 单同位素质量 | 385.853144 大 |
| 收费 | N/A |
健康与安全信息
| 信号词 | Warning |
| 风险声明 | H315-H319-H335 |
| 危险代码 | Xi |
| 防范说明 | P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P362-P312-P321-P405-P403+P233-P501a |
| 闪点 | N/A |
| 风险代码 | 36/37/38 |
| 安全声明 | 26-36 |
| RTECS 编号 | N/A |
| 运输信息 | NONH |
| WGK 德国 | 3 |
| GHS 象形图 |
包装规格
成品包装:50公斤/桶、500公斤/托盘、吨袋包装
样品包装:500克/袋,1公斤/瓶
| 关于氧化铥 |
| 氧化铥的生产方法主要是草酸沉淀法,即以氯化铥或硝酸铥溶液为原料,用草酸调节Ph值为2,加氨水沉淀出草酸铥,经加热熟化,分离、洗涤,在110℃下烘干,再于900~1000℃灼烧成氧化铥。 |