联系人:沈经理
手 机:16602150044
电 话:400-663-2276
地 址:上海普陀区绥德路560号
1、用于制造玻璃澄清剂也可用于着色剂。
2、用于特殊闪烁晶体生长添加剂等Er:YAG。
3、用于核反应堆控制材料。
产品系列
产品 | 产品代码 | 安全数据 | 技术数据 |
氧化铒 99.5% | ET-Er--01 | ||
氧化铒 99.9% | ET-Er--02 | ||
氧化铒99.99% | ET-Er--03 | ||
氧化铒99.999% | ET-Er--04 |
属性(理论)
分子式 | Er2O3 |
分子量 | 382.56 |
外貌 | Pink crystals or crystalline powder |
熔点 | 2,344° C (4,251° F) |
沸点 | 3,290° C (5,954° F) |
密度 | 8.64 g/cm3 |
在水中的溶解度 | Insoluble |
晶相/结构 | Cubic, cI80 |
比热 | 108.5 J·mol-1·K-1 |
精确质量 | 381.847 g/mol |
单同位素质量 | 379.845 g/mol |
健康与安全信息
信号词 | Warning |
风险声明 | H315-H319-H335 |
危险代码 | Xi |
防范说明 | P262-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P403+P233-P501 |
闪点 | Not applicable |
风险代码 | 36/37/38 |
安全声明 | 26-36 |
RTECS 编号 | KD9250000 |
运输信息 | NONH |
WGK 德国 | 2 |
GHS 象形图 |
包装规格
成品包装:50公斤/桶、500公斤/托盘、吨袋包装
样品包装:500克/袋,1公斤/瓶
关于氧化铒 |
氧化铒的生产方法主要是草酸沉淀法,即以氯化铒或硝酸铒溶液为原料,用草酸调节Ph值为2,加氨水沉淀出草酸铒,经加热熟化,分离、洗涤,在110℃下烘干,再于900~1000℃灼烧成氧化铒。 |